släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge

Födelse
Träffar 1 till 24 av 24
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Aug 1892 | I6932 |
2 | ![]() | 1826 | I3787 |
3 | ![]() | 1743 | I1675 |
4 | ![]() | 1739 | I1944 |
5 | ![]() | 1745 | I1945 |
6 | ![]() | 1799 | I1350 |
7 | ![]() | 1802 | I1478 |
8 | ![]() | 1792 | I1475 |
9 | ![]() | 1790 | I1474 |
10 | ![]() | 1794 | I1476 |
11 | ![]() | 1796 | I1477 |
12 | ![]() | 1787 | I1473 |
13 | ![]() | 1806 | I1479 |
14 | ![]() | 1809 | I1480 |
15 | ![]() | 1723 | I2200 |
16 | ![]() | CA 1715 | I2197 |
17 | ![]() | CA 1682 | I1735 |
18 | ![]() | CA 1700 | I2196 |
19 | ![]() | CA 1686 | I2016 |
20 | ![]() | CA 1684 | I2015 |
21 | ![]() | CA 1702 | I2195 |
22 | ![]() | CA 1718 | I2198 |
23 | ![]() | CA 1711 | I1942 |
24 | ![]() | 1719 | I2199 |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | eft 1676 | I2511 |
2 | ![]() | 1696 | I2013 |
3 | ![]() | eft 1696 | I2014 |
4 | ![]() | 1855 | I3790 |
5 | ![]() | 1740 | I2193 |
6 | ![]() | 1846 | I1471 |
7 | ![]() | 1848 | I1472 |
8 | ![]() | 1755 | I2110 |
9 | ![]() | 1750 | I1944 |
10 | ![]() | 1745 | I1945 |
11 | ![]() | 1776 | I1943 |
12 | ![]() | fö 1794 | I1474 |
13 | ![]() | 1806 | I1479 |
14 | ![]() | 1774 | I1942 |