släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge
Latitud: 59.6023116, Longitud: 5.2075195
Födelse
Träffar 1 till 24 av 24
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brekke, Hans Martin Larsson | 14 Aug 1892 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I6932 |
2 | Johannesdatter, Ragna | 1826 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I3787 |
3 | Nilsdatter, Anna | 1743 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1675 |
4 | Nilsson, Ola | 1739 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1944 |
5 | Nilsson, Peder | 1745 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1945 |
6 | Olsdatter, Anna | 1799 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1350 |
7 | Olsson, Halvard | 1802 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1478 |
8 | Olsson, Johannes | 1792 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1475 |
9 | Olsson, Kristen | 1790 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1474 |
10 | Olsson, Kristen | 1794 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1476 |
11 | Olsson, Mons | 1796 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1477 |
12 | Olsson, Nils | 1787 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1473 |
13 | Olsson, Ola | 1806 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1479 |
14 | Olsson, Ola | 1809 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1480 |
15 | Pedersdatter, Anna | 1723 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I2200 |
16 | Pedersdatter, Brita | CA 1715 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I2197 |
17 | Pedersdatter, Kari | CA 1682 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1735 |
18 | Pedersdatter, Mari | CA 1700 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I2196 |
19 | Pedersdatter, Sissela | CA 1686 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I2016 |
20 | Pedersson, Hans | CA 1684 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I2015 |
21 | Pedersson, Jens | CA 1702 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I2195 |
22 | Pedersson, Lars | CA 1718 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I2198 |
23 | Pedersson, Nils | CA 1711 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1942 |
24 | Pedersson, Ola | 1719 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I2199 |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Hansdatter), Karen | eft 1676 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I2511 |
2 | Christensson, Peder | 1696 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I2013 |
3 | Endresdatter, Rakel | eft 1696 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I2014 |
4 | Hiskjo, Anna Johannes Hansdatter | 1855 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I3790 |
5 | Jensson, Peder | 1740 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I2193 |
6 | Johannesson, Ola | 1846 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1471 |
7 | Kristensdatter, Brita | 1848 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1472 |
8 | Larsdatter, Anna | 1755 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I2110 |
9 | Nilsson, Ola | 1750 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1944 |
10 | Nilsson, Peder | 1745 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1945 |
11 | Olsdatter, Brita | 1776 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1943 |
12 | Olsson, Kristen | fö 1794 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1474 |
13 | Olsson, Ola | 1806 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1479 |
14 | Pedersson, Nils | 1774 | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norge | I1942 |