släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Bergen, Hordaland, Norge
Latitud: 60.3333333, Longitud: 5.3333333
Födelse
Träffar 1 till 50 av 144
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aga, Torstein Halgrimson Mita | 1305 | Bergen, Hordaland, Norge | I12787 |
2 | Ånderå, Steinar | I9342 | ||
3 | Askvik, Johan | 9 Apr 1914 | Bergen, Hordaland, Norge | I6896 |
4 | Berg, Andre Narum | I7527 | ||
5 | Berg, Andy Atle | I7472 | ||
6 | Berg, Anfinn | 26 Okt 1928 | Bergen, Hordaland, Norge | I7466 |
7 | Berg, Ansgar | 14 Jul 1908 | Bergen, Hordaland, Norge | I7436 |
8 | Berg, Arne | I7525 | ||
9 | Berg, Asbjørn | I7551 | ||
10 | Berg, Bergliot | 27 Jun 1919 | Bergen, Hordaland, Norge | I7573 |
11 | Berg, Birger | 11 Mar 1905 | Bergen, Hordaland, Norge | I7424 |
12 | Berg, Davy Christopher Nilsen | I7477 | ||
13 | Berg, Diana Maria | I7476 | ||
14 | Berg, Eddy Willy | I7473 | ||
15 | Berg, Egil Eugen | 6 Dec 1906 | Bergen, Hordaland, Norge | I7435 |
16 | Berg, Eirik Eugen | I7456 | ||
17 | Berg, Erling | I7549 | ||
18 | Berg, Eugen | I7452 | ||
19 | Berg, Frank | 7 Dec 1917 | Bergen, Hordaland, Norge | I7546 |
20 | Berg, Gert Bruaas | I7554 | ||
21 | Berg, Harry | 14 Jul 1912 | Bergen, Hordaland, Norge | I7508 |
22 | Berg, Harry | 27 Sep 1939 | Bergen, Hordaland, Norge | I7548 |
23 | Berg, Kjeld | 17 Feb 1921 | Bergen, Hordaland, Norge | I7574 |
24 | Berg, Kristian | I7557 | ||
25 | Berg, Lindy Ann | I7478 | ||
26 | Berg, Mariell Narum | I7528 | ||
27 | Berg, Marly | Bergen, Hordaland, Norge | I7511 | |
28 | Berg, Nathalie Ann Nyland | I7480 | ||
29 | Berg, Raymond | I7516 | ||
30 | Berg, Raymond Christoffer | I7520 | ||
31 | Berg, Reidar | 12 Apr 1914 | Bergen, Hordaland, Norge | I7509 |
32 | Berg, Rune | I7518 | ||
33 | Berg, Thorolf | 28 Okt 1910 | Bergen, Hordaland, Norge | I7503 |
34 | Berg, Tore | I7521 | ||
35 | Børsheim, Eilert Karlsen | CA 1818 | Bergen, Hordaland, Norge | I12999 |
36 | Bru, Fredrik Kristoffer | I7664 | ||
37 | Bru, Gotfred Halfdan | 23 Apr 1894 | Bergen, Hordaland, Norge | I6752 |
38 | Bru, Gustav Hagedius | 20 Sep 1885 | Bergen, Hordaland, Norge | I6748 |
39 | Bru, Haldis Amanda | 13 Jan 1906 | Bergen, Hordaland, Norge | I7388 |
40 | Bru, Harald Gotfred | 17 Feb 1900 | Bergen, Hordaland, Norge | I7386 |
41 | Bru, Kenneth | I7659 | ||
42 | Bru, Mona | I7663 | ||
43 | Bru, Paul Einar | 18 Dec 1909 | Bergen, Hordaland, Norge | I7389 |
44 | Bru Henriksen, Sigrid Augusta | 1 Aug 1892 | Bergen, Hordaland, Norge | I6751 |
45 | Bruu, Alf Hartvig | 25 Jul 1934 | Bergen, Hordaland, Norge | I7415 |
46 | Bruu, Anne-Lene | I7400 | ||
47 | Bruu, Arnfinn Petrus | 17 Feb 1900 | Bergen, Hordaland, Norge | I7385 |
48 | Bruu, Einar Andreas | 15 Jun 1929 | Bergen, Hordaland, Norge | I7392 |
49 | Bruu, Hilde-Gunn | I7401 | ||
50 | Bruu, Per Christian | I7397 |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bru Henriksen, Sigrid Augusta | 25 Sep 1892 | Bergen, Hordaland, Norge | I6751 |
2 | Sternberg, Elsebe | 19 Jan 1738 | Bergen, Hordaland, Norge | I10341 |
Död
Träffar 1 till 50 av 94
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | Bergen, Hordaland, Norge | I2351 | |
2 | Årvoll, Kristoffer Olai Olsen | 14 Jun 1975 | Bergen, Hordaland, Norge | I7083 |
3 | Askvik, Jenny | 8 Jul 1984 | Bergen, Hordaland, Norge | I6895 |
4 | Askvik, Johan | 11 Maj 1990 | Bergen, Hordaland, Norge | I6896 |
5 | Audunsson, Jogrim | eft 1424 | Bergen, Hordaland, Norge | I4528 |
6 | Berg, Agnes Posaas | 28 Feb 1990 | Bergen, Hordaland, Norge | I7425 |
7 | Berg, Anfinn | 3 Dec 1977 | Bergen, Hordaland, Norge | I7466 |
8 | Berg, Ansgar | 2 Maj 1951 | Bergen, Hordaland, Norge | I7436 |
9 | Berg, Bergliot | 19 Maj 1982 | Bergen, Hordaland, Norge | I7573 |
10 | Berg, Birger | 14 Nov 1966 | Bergen, Hordaland, Norge | I7424 |
11 | Berg, Egil Eugen | 12 Sep 1968 | Bergen, Hordaland, Norge | I7435 |
12 | Berg, Gullborg Johanne Olsen | 31 Jul 1981 | Bergen, Hordaland, Norge | I7444 |
13 | Berg, Harry | 1 Feb 1917 | Bergen, Hordaland, Norge | I7508 |
14 | Berg, Harry | 27 Sep 2003 | Bergen, Hordaland, Norge | I7548 |
15 | Berg, Jonny Marie Stuberg Monsen | 5 Maj 1975 | Bergen, Hordaland, Norge | I7504 |
16 | Berg, Kjeld | 29 Jun 1989 | Bergen, Hordaland, Norge | I7574 |
17 | Berg, Reidar | 12 Jul 1968 | Bergen, Hordaland, Norge | I7509 |
18 | Berg, Severin Andreas | 2 Okt 1955 | Bergen, Hordaland, Norge | I7423 |
19 | Berg, Thorolf | 21 Aug 1977 | Bergen, Hordaland, Norge | I7503 |
20 | Berge, Marta Hansdatter | 1761 | Bergen, Hordaland, Norge | I3710 |
21 | Bru, Gotfred Halfdan | 21 Jan 1947 | Bergen, Hordaland, Norge | I6752 |
22 | Bru, Haldis Amanda | 27 Dec 1989 | Bergen, Hordaland, Norge | I7388 |
23 | Bru, Harald Gotfred | 12 Apr 1963 | Bergen, Hordaland, Norge | I7386 |
24 | Bru, Paul Einar | 6 Okt 1995 | Bergen, Hordaland, Norge | I7389 |
25 | Bru Berg, Rakel Bertine | 7 Jan 1938 | Bergen, Hordaland, Norge | I6747 |
26 | Bru Eriksen, Jenny Kamilla | 14 Feb 1967 | Bergen, Hordaland, Norge | I6749 |
27 | Bru Henriksen, Sigrid Augusta | 26 Jan 1966 | Bergen, Hordaland, Norge | I6751 |
28 | Bruu, Anton Severin | 15 Jun 1950 | Bergen, Hordaland, Norge | I6750 |
29 | Bruu, Arnfinn Petrus | 4 Aug 1977 | Bergen, Hordaland, Norge | I7385 |
30 | Bruu, Einar Andreas | 7 Mar 2003 | Bergen, Hordaland, Norge | I7392 |
31 | Bruu, Elisabeth Gjertsen Holdhus | 4 Apr 1944 | Bergen, Hordaland, Norge | I7390 |
32 | Bruu, Gunhilde Hansen | 2 Apr 1917 | Bergen, Hordaland, Norge | I6745 |
33 | Bruu, Melborg Atlanta Sulen | 23 Apr 1993 | Bergen, Hordaland, Norge | I7391 |
34 | Bruu, Ranveig Liland | 28 Jun 1993 | Bergen, Hordaland, Norge | I7414 |
35 | Endresdatter, Abelone | Bergen, Hordaland, Norge | I2049 | |
36 | Endreson, Endre | 7 Feb 1928 | Bergen, Hordaland, Norge | I8387 |
37 | Endresson, Samuel | Bergen, Hordaland, Norge | I2404 | |
38 | Eriksen, Oscar Theodor | 15 Dec 1954 | Bergen, Hordaland, Norge | I7609 |
39 | Flornes, Henrik Henriksen | 2 Jun 1975 | Bergen, Hordaland, Norge | I7086 |
40 | Flornes Årvoll, Anne Serine Henriksdatter | 13 Jun 1972 | Bergen, Hordaland, Norge | I7075 |
41 | Hansdatter, Hansine Marie | 9 Okt 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I6878 |
42 | Hansdotter, Marette Vogt | Bergen, Hordaland, Norge | I7750 | |
43 | Hansdotter, Margrethe Vogt | 1629 | Bergen, Hordaland, Norge | I7754 |
44 | Hanssen, Ole Bang | 1979 | Bergen, Hordaland, Norge | I9400 |
45 | Henriksen, Agnes Lunde | 1980 | Bergen, Hordaland, Norge | I7633 |
46 | Henriksen, Fritz Bru | 24 Jul 1999 | Bergen, Hordaland, Norge | I7630 |
47 | Henriksen, Julius Herman Oliver | 5 Okt 1969 | Bergen, Hordaland, Norge | I7628 |
48 | Hoddevik, Marie Oline Pernille | 8 Dec 1984 | Bergen, Hordaland, Norge | I7547 |
49 | Homnes, Camilla Elfrida Eriksen | 5 Apr 1954 | Bergen, Hordaland, Norge | I7610 |
50 | Ingebrigtsen, Maria Dorothea Berg | 12 Nov 1992 | Bergen, Hordaland, Norge | I7533 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eikeland, Albert Lars J. | Bergen, Hordaland, Norge | I6933 |
Vigsel
Träffar 1 till 10 av 10
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Hansdotter | Bergen, Hordaland, Norge | F2388 | |
2 | Brueneck / Montagne | Okt 1684 | Bergen, Hordaland, Norge | F3819 |
3 | Bruu / Bruu | 14 Dec 1946 | Bergen, Hordaland, Norge | F2249 |
4 | Davidson / Hansdotter | Bergen, Hordaland, Norge | F2390 | |
5 | Hanssen / Johannessen | 25 Aug 1943 | Bergen, Hordaland, Norge | F2923 |
6 | Johansen / Johansen | 12 Apr 1934 | Bergen, Hordaland, Norge | F4817 |
7 | Mæland / Mæland | 4 Jun 1940 | Bergen, Hordaland, Norge | F4172 |
8 | Myrvold / Pedersen | 26 Jul 1937 | Bergen, Hordaland, Norge | F6407 |
9 | Skorpetveit / laukhamar Skorpen | Jul 1947 | Bergen, Hordaland, Norge | F2019 |
10 | Thorleikson / Sandvin | 1341 | Bergen, Hordaland, Norge | F1287 |