släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Attmar, Västernorrland, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Nov 1797 | I23478 |
2 | ![]() | 20 Sep 1851 | I21771 |
3 | ![]() | 28 Mar 1798 | I23476 |
4 | ![]() | 27 Okt 1875 | I21563 |
5 | ![]() | I18422 | |
6 | ![]() | I18424 | |
7 | ![]() | 1 Jul 1803 | I23482 |
8 | ![]() | 23 Apr 1805 | I23480 |
9 | ![]() | 6 Maj 1798 | I23477 |
10 | ![]() | 23 Jun 1882 | I21134 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Aug 1905 | I21772 |
2 | ![]() | 1869 | I23304 |