släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Arnäs, Västernorrland, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Dec 1903 | Arnäs, Västernorrland, Sverige | I23037 |
2 | ![]() | 31 Aug 1905 | Arnäs, Västernorrland, Sverige | I23039 |
3 | ![]() | 7 Okt 1866 | Arnäs, Västernorrland, Sverige | I23032 |
4 | ![]() | 10 Jan 1908 | Arnäs, Västernorrland, Sverige | I22778 |
5 | ![]() | I21721 | ||
6 | ![]() | I11849 | ||
7 | ![]() | I828 | ||
8 | ![]() | 7 Apr 1902 | Arnäs, Västernorrland, Sverige | I23036 |
9 | ![]() | 28 Maj 1924 | Arnäs, Västernorrland, Sverige | I815 |
10 | ![]() | 27 Jun 1897 | Arnäs, Västernorrland, Sverige | I23034 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Mar 1958 | Arnäs, Västernorrland, Sverige | I23036 |