släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Ada, Norman County, Minnesota, USA

Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Apr 1884 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | I8775 |
2 | ![]() | 11 Sep 1905 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | I8689 |
3 | ![]() | 13 Dec 1900 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | I8688 |
4 | ![]() | 20 Sep 1908 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | I8776 |
5 | ![]() | 27 Jun 1886 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | I8683 |
6 | ![]() | 22 Jul 1898 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | I8686 |
7 | ![]() | 26 Feb 1890 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | I8684 |
8 | ![]() | 16 Jan 1894 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | I8685 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Okt 1977 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | I8775 |
2 | ![]() | 12 Dec 1980 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | I8689 |
3 | ![]() | 4 Sep 1890 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | I8684 |
4 | ![]() | 3 Maj 1974 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | I8685 |
5 | ![]() | 25 Okt 1905 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | I8678 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Sep 1890 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | I8684 |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundson / Lee | 1 Maj 1937 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | F2728 |
2 | Johnson / Lee | 1 Jun 1898 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | F2697 |
3 | Johnson / Strand | 1 Dec 1945 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | F2698 |
4 | Lee / Andrist | 15 Maj 1905 | Ada, Norman County, Minnesota, USA | F2727 |