släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge

Födelse
Träffar 1 till 39 av 39
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1728 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1868 |
2 | ![]() | 1733 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1869 |
3 | ![]() | 1726 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1867 |
4 | ![]() | 1736 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1620 |
5 | ![]() | 1811 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1439 |
6 | ![]() | 1794 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1328 |
7 | ![]() | 1801 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1434 |
8 | ![]() | 1806 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1437 |
9 | ![]() | 1796 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1431 |
10 | ![]() | 1805 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1436 |
11 | ![]() | 1793 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1430 |
12 | ![]() | 1798 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1432 |
13 | ![]() | 1801 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1433 |
14 | ![]() | 1802 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1435 |
15 | ![]() | 1808 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1438 |
16 | ![]() | CA 1662 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2146 |
17 | ![]() | 1861 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1263 |
18 | ![]() | 1858 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1262 |
19 | ![]() | 1868 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1267 |
20 | ![]() | 1865 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1265 |
21 | ![]() | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2476 | |
22 | ![]() | 1851 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1260 |
23 | ![]() | 22 Apr 1853 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1261 |
24 | ![]() | 1870 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1268 |
25 | ![]() | 30 Apr 1855 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1229 |
26 | ![]() | CA 1641 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2475 |
27 | ![]() | 1848 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1258 |
28 | ![]() | 1849 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1259 |
29 | ![]() | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2470 | |
30 | ![]() | CA 1635 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2474 |
31 | ![]() | 14 Jul 1862 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1264 |
32 | ![]() | 1866 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1266 |
33 | ![]() | CA 1690 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2147 |
34 | ![]() | CA 1699 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1866 |
35 | ![]() | CA 1698 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2148 |
36 | ![]() | CA 1702 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2149 |
37 | ![]() | CA 1703 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2150 |
38 | ![]() | 1739 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I4826 |
39 | ![]() | 17 Jun 1824 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1257 |
Död
Träffar 1 till 27 av 27
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | eft 1692 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2471 |
2 | ![]() | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2473 | |
3 | ![]() | 1736 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2043 |
4 | ![]() | 1821 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1439 |
5 | ![]() | 7 Nov 1832 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1328 |
6 | ![]() | 1801 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1434 |
7 | ![]() | 1807 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1437 |
8 | ![]() | 1806 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1436 |
9 | ![]() | 1794 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1430 |
10 | ![]() | 1801 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1433 |
11 | ![]() | 1802 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1435 |
12 | ![]() | 1734 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2146 |
13 | ![]() | CA 1675 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2472 |
14 | ![]() | 1837 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1429 |
15 | ![]() | 1774 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I4800 |
16 | ![]() | 1861 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1263 |
17 | ![]() | 1862 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1262 |
18 | ![]() | 1868 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1267 |
19 | ![]() | 1865 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1265 |
20 | ![]() | 1851 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1260 |
21 | ![]() | 1730 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2475 |
22 | ![]() | 1848 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1258 |
23 | ![]() | 1849 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1259 |
24 | ![]() | fö 1692 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I2470 |
25 | ![]() | 1752 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1866 |
26 | ![]() | 2 Dec 1844 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1428 |
27 | ![]() | 9 Dec 1904 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norge | I1257 |