släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Økland, Valestrand, Hordaland, Norge
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1744 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I1564 |
2 | ![]() | 1785 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I4711 |
3 | ![]() | 1784 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I4710 |
4 | ![]() | 1795 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I4715 |
5 | ![]() | 1779 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I4708 |
6 | ![]() | 1742 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I1583 |
7 | ![]() | 1751 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I1845 |
8 | ![]() | 1792 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I4714 |
9 | ![]() | 1777 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I4707 |
10 | ![]() | 1775 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I4706 |
11 | ![]() | 1738 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I1842 |
12 | ![]() | 1751 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I1844 |
13 | ![]() | 1747 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I1843 |
14 | ![]() | 1787 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I4712 |
15 | ![]() | 1789 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I4713 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1741 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I1842 |
2 | ![]() | 1815 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I1843 |
3 | ![]() | 1772 | Økland, Valestrand, Hordaland, Norge | I1841 |