släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Ålesund, Møre og Romsdal, Norge
Latitud: 62.4666667, Longitud: 6.1500000
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Emblemsvåg, Karl Martin | I6326 | ||
2 | Emblemsvåg, Martin | 1910 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I6325 |
3 | Humblen, Odd Bjørn | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I9382 | |
4 | Sjøvik, Daniel | I4451 | ||
5 | Wiik, Ingrid | 1912 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I6324 |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austerslått, Olav Nikolai | 18 Dec 2016 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I17023 |
2 | Buset, Ragna Olava Augustinusdatter | 8 Apr 1956 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I6321 |
3 | Emblemsvåg, Martin | 1982 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I6325 |
4 | Heitmann, Peggy Johanna | 20 Apr 2014 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I17234 |
5 | Nilsen, Haga Elisabet | 26 Feb 1998 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I15743 |
6 | Skorpen, Agna | 2 Sep 2001 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I15714 |
7 | Skorpen, Ole Nikolai | 22 Aug 1982 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I15718 |
8 | Wiik, Elling Britanus Andreasen | 1951 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I6323 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Emblemsvåg / Wiik | 1942 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | F1833 |