släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Seljeskogen, Salangen, Troms, Norge
Födelse
Träffar 51 till 64 av 64
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 9 Jul 1899 | I16237 |
52 | ![]() | 29 Dec 1880 | I20567 |
53 | ![]() | 11 Jun 1897 | I16236 |
54 | ![]() | 29 Maj 1832 | I20565 |
55 | ![]() | 20 Sep 1926 | I20614 |
56 | ![]() | 2 Feb 1886 | I20569 |
57 | ![]() | 13 Sep 1914 | I20609 |
58 | ![]() | 4 Apr 1896 | I16249 |
59 | ![]() | 14 Jun 1884 | I20605 |
60 | ![]() | 22 Mar 1826 | I16226 |
61 | ![]() | 10 Jul 1885 | I16252 |
62 | ![]() | 2 Jun 1888 | I16247 |
63 | ![]() | 17 Sep 1893 | I16248 |
64 | ![]() | 26 Mar 1891 | I16246 |
«Föregående 1 2